<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harmatan</title>
	<atom:link href="http://www.harmatan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harmatan.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 08:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Fichés ? Photographie et identification du Second Empire aux années 1960</title>
		<link>http://www.harmatan.com/fiches-photographies-et-identification-du-second-empire-aux-annees-1960/</link>
		<comments>http://www.harmatan.com/fiches-photographies-et-identification-du-second-empire-aux-annees-1960/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 16:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture & Patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harmatan.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[► Une exposition sur le portrait comme élément d’identification, pour décrypter et analyser le rapport entre contrôle sécuritaire et liberté individuelle ► Une scénographie aérée, en transparence pour une meilleure...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/12/111018_Fichés_049.jpg"><img src="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/12/111018_Fichés_049.jpg" alt="Fichés ? Photographies et identification du second Empire aux années 1960 - Harmatan expositions" title="Fichés ? Photographies et identification du second Empire aux années 1960 - Harmatan expositions" width="952" height="533" class="alignnone size-full wp-image-723" /></a></p>
<p>► Une <a href="http://www.harmatan.com/category/evenementiel/">exposition</a> sur le portrait comme élément d’identification, pour décrypter et analyser le rapport<br />
entre contrôle sécuritaire et liberté individuelle<br />
► Une <a href="http://www.harmatan.com/lagence/">scénographie</a> aérée, en transparence pour une meilleure impression de l’accumulation vertigineuse<br />
des documents<br />
► Des cartels comme véritables outils de médiation, visant aussi bien à rendre le document visible<br />
qu’à le restituer dans son contexte et l’expliquer</p>
<p><span style="color: #7e1519;"><br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage :</strong> SCN Archives Nationales<br />
<strong>Lieu : </strong><a href="http://www.harmatan.com/category/patrimoine/">Musée</a> des Archives nationales, Hôtel de Soubise, Paris<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harmatan.com/fiches-photographies-et-identification-du-second-empire-aux-annees-1960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le roi Arthur, une légende en devenir, Rennes</title>
		<link>http://www.harmatan.com/le-roi-arthur-une-legende-en-devenir-rennes/</link>
		<comments>http://www.harmatan.com/le-roi-arthur-une-legende-en-devenir-rennes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harmatan.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[► 200 œuvres d’art et plus d’un trésor ► 1 000 m² d’exposition ► L’histoire et les interprétations de la légende du roi Arthur ► Une aventure inspirée de l’univers...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/11/T.Crabot301.jpg"><img src="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/11/T.Crabot301.jpg" alt="Le roi Arthur, une légende en devenir, Rennes - Harmatan" title="Le roi Arthur, une légende en devenir, Rennes - Harmatan" width="952" height="535" class="alignnone size-full wp-image-712" /></a></p>
<p>► 200 œuvres d’art et plus d’un trésor<br />
► 1 000 m² d’<a href="http://www.harmatan.com/category/evenementiel/">exposition</a><br />
► L’histoire et les interprétations de la légende du roi Arthur<br />
► Une aventure inspirée de l’univers des labyrinthes<br />
► Une <a href="http://www.harmatan.com/category/evenementiel/">exposition</a> sélectionnée pour la Saison culturelle européenne 2008<br />
► Une exposition reconnue d’intérêt national par le ministère de la <a href="http://www.harmatan.com/category/patrimoine/">Culture</a> et de la Communication<br />
► 70 000 visiteurs l’ont vue !</p>
<p><FONT color=#7e1519><br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage :</strong> Rennes Métropole<br />
<strong>Lieu :</strong> Les Champs libres<br />
</FONT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harmatan.com/le-roi-arthur-une-legende-en-devenir-rennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison de la LGV Est européenne, Saint Jean Saverne</title>
		<link>http://www.harmatan.com/maison-de-la-lgv-est/</link>
		<comments>http://www.harmatan.com/maison-de-la-lgv-est/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 15:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme d'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harmatan.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[► Un espace de communication grand public pour la promotion du chantier et de la mise en service de la LGV Est européenne, Phase 2 ► Vivre l’aventure LGV grâce...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/09/2011-10-20-13.13.511.jpg"><img src="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/09/2011-10-20-13.13.511.jpg" alt="Maison de la LGV Est Européenne, Saint Jean Saverne - Harmatan scénographie" title="Maison de la LGV Est Européenne, Saint Jean Saverne - Harmatan scénographie" width="952" height="536" class="alignnone size-full wp-image-609" /></a></p>
<p>► Un espace de communication grand public pour la promotion du chantier et de la mise en service<br />
de la LGV Est européenne, Phase 2<br />
► Vivre l’aventure LGV grâce à une <a href="http://www.harmatan.com/category/evenementiel/">exposition</a> grande vitesse depuis les premières études jusqu’à<br />
l’exploitation de la ligne<br />
► Un espace pour plusieurs fonctions : accueil (information), visite (<a href="http://www.harmatan.com/category/evenementiel/">exposition</a>) et réception<br />
(privatisation à destination des entreprises)<br />
► Un équipement dédié à tous les publics : riverains, scolaires, associations, professionnels…<br />
► Une vitrine institutionnelle pour les partenaires du projet </p>
<p><FONT color=#7e1519><br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage : </strong>RFF<br />
<strong>Lieu : </strong>Saint-Jean-Saverne<br />
</FONT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harmatan.com/maison-de-la-lgv-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison des Truffes et de la Trufficulture</title>
		<link>http://www.harmatan.com/maison-des-truffes-et-de-la-trufficulture/</link>
		<comments>http://www.harmatan.com/maison-des-truffes-et-de-la-trufficulture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harmatan.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[► Un parcours initiatique, en six étapes, à travers l’univers de la truffe, en général, et de la truffe d’automne, en particulier ► Une idée-clé : la truffe, un produit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/11/100708_Truffes-91.jpg"><img src="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/11/100708_Truffes-91.jpg" alt="Maison des Truffes et de la Trufficulture - Harmatan scénographie" title="Maison des Truffes et de la Trufficulture - Harmatan scénographie" width="952" height="536" class="alignnone size-full wp-image-622" /></a></p>
<p>► Un parcours initiatique, en six étapes, à travers l’univers de la truffe, en général, et de la truffe d’automne,<br />
en particulier<br />
► Une idée-clé : la truffe, un produit de luxe à la portée de tous<br />
► Une découverte avant tout sensorielle et « pratique » qui repose sur des éléments de contenus<br />
informatifs et scientifiques<br />
► Un parti pris :<br />
   &#8211; l’expérimentation comme fil conducteur<br />
   &#8211; une initiation aux univers plus confidentiels (approche scientifique, commerciales, cavage…)<br />
   &#8211; une rupture avec les images d’Epinal </p>
<p><FONT color=#7e1519><br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage :</strong> CC du Pays de Commercy<br />
<strong>Lieu :</strong> Boncourt-sur-Meuse<br />
</FONT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harmatan.com/maison-des-truffes-et-de-la-trufficulture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Odyssée Verte®, Rambouillet</title>
		<link>http://www.harmatan.com/l%e2%80%99odyssee-verte%c2%ae-rambouillet/</link>
		<comments>http://www.harmatan.com/l%e2%80%99odyssee-verte%c2%ae-rambouillet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisirs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harmatan.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[► Un sentier suspendu dans les arbres, à près de 7 mètres du sol pour tout public et en toute sécurité ► 19 passerelles et 18 plateformes réparties dans un...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/11/150608-H.Villalvilla-ONF.472.jpg"><img src="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/11/150608-H.Villalvilla-ONF.472.jpg" alt="L’Odyssée Verte®, Rambouillet - Harmatan scénographie" title="L’Odyssée Verte®, Rambouillet - Harmatan scénographie" width="952" height="535" class="alignnone size-full wp-image-734" /></a></p>
<p>► Un sentier suspendu dans les arbres, à près de 7 mètres du sol pour tout public et en toute sécurité<br />
► 19 passerelles et 18 plateformes réparties dans un espace de 10 hectares<br />
► Une découverte active et originale de la forêt, vue d’en haut </p>
<p><FONT color=#7e1519><br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage :</strong> Office national des Forêts<br />
<strong>Lieu :</strong> Espace Rambouillet<br />
</FONT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harmatan.com/l%e2%80%99odyssee-verte%c2%ae-rambouillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour Signal l’expo, La Défense</title>
		<link>http://www.harmatan.com/tour-signal-l%e2%80%99expo-la-defense/</link>
		<comments>http://www.harmatan.com/tour-signal-l%e2%80%99expo-la-defense/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harmatan.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[► Une exposition-événement célébrant 50 ans d’histoire architecturale et le nouveau projet Tour Signal (Jean Nouvel) ► Un « skyline » extérieur rassemblant 1000 m² au pied de la Grande Arche ►...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/11/Harmatan-Ext-Arche1.jpg"><img src="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/11/Harmatan-Ext-Arche1.jpg" alt="Tour Signal l’Expo, La Défense - Harmatan expositions" title="Tour Signal l’Expo, La Défense - Harmatan expositions" width="952" height="535" class="alignnone size-full wp-image-664" /></a></p>
<p>► Une <a href="http://www.harmatan.com/category/evenementiel/">exposition</a>-événement célébrant 50 ans d’histoire architecturale et le nouveau projet<br />
Tour Signal (Jean Nouvel)<br />
► Un « skyline » extérieur rassemblant 1000 m² au pied de la Grande Arche<br />
► Une structure signal « prisme » transparent abritant l’<a href="http://www.harmatan.com/category/evenementiel/">exposition</a> des 14 projets architecturaux<br />
► Des outils d’observation de la Défense d’aujourd’hui et de demain</p>
<p><FONT color=#7e1519><br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage : </strong>Etablissement public d’aménagement de la Défense (EPAD)<br />
<strong>Lieu :</strong> Parvis de la Défense<br />
</FONT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harmatan.com/tour-signal-l%e2%80%99expo-la-defense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muséum d’histoire naturelle de Bayonne</title>
		<link>http://www.harmatan.com/museum-d%e2%80%99histoire-naturelle-de-bayonne/</link>
		<comments>http://www.harmatan.com/museum-d%e2%80%99histoire-naturelle-de-bayonne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harmatan.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[► Un nouveau concept de « muséum de site », implanté sur une zone humide, l’Espace Naturel Sensible de la plaine d’Ansot ► Des collections au service d’un message éducatif...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/11/dfds.jpg"><img src="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/11/dfds.jpg" alt="Muséum d’Histoire Naturelle de Bayonne - Harmatan scénographie" title="Muséum d’Histoire Naturelle de Bayonne - Harmatan scénographie" width="952" height="535" class="alignnone size-full wp-image-691" /></a></p>
<p>► Un nouveau concept de « muséum de site », implanté sur une zone humide, l’Espace Naturel Sensible<br />
de la plaine d’Ansot<br />
► Des collections au service d’un message éducatif pour créer un pôle de découverte et de préservation<br />
du <a href="http://www.harmatan.com/category/patrimoine/">patrimoine</a> naturel<br />
► Un espace d’information, une zone d’interprétation et un espace de présentation des espèces<br />
dans d’anciens corps de ferme réhabilités</p>
<p><FONT color=#7e1519><br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage : </strong>Ville de Bayonne<br />
<strong>Lieu : </strong>La Plaine d’Ansot<br />
</FONT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harmatan.com/museum-d%e2%80%99histoire-naturelle-de-bayonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Grand Geyser, Vulcania</title>
		<link>http://www.harmatan.com/le-grand-geyser-vulcania/</link>
		<comments>http://www.harmatan.com/le-grand-geyser-vulcania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisirs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harmatan.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[► Un jardin aquatique animé par le jaillissement d’un geyser de 20m de hauteur, reproduisant les phénomènes géothermiques naturels ► Des fontaines interactives, des tunnels et autres jeux d’eau ►...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/10/080701CH66147.jpg"><img src="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/10/080701CH66147.jpg" alt="Le Grand Geyser - Vulcania - Harmatan" title="Le Grand Geyser - Vulcania - Harmatan" width="953" height="535" class="alignnone size-full wp-image-616" /></a></p>
<p>► Un jardin aquatique animé par le jaillissement d’un geyser de 20m de hauteur, reproduisant les phénomènes géothermiques naturels<br />
► Des fontaines interactives, des tunnels et autres jeux d’eau<br />
► Une réalisation éco-conçue au cœur du Parc naturel régional des volcans d’Auvergne<br />
► La découverte du mariage rafraîchissant de l’eau et du magma !</p>
<p><FONT color=#7e1519><br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage : </strong>Conseil régional d&#8217;Auvergne<br />
<strong>Lieu : </strong>Vulcania<br />
</FONT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harmatan.com/le-grand-geyser-vulcania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espace d’accueil et d’information des Côtes d’Armor</title>
		<link>http://www.harmatan.com/espace-d%e2%80%99accueil-et-d%e2%80%99informations-des-cotes-d%e2%80%99armor/</link>
		<comments>http://www.harmatan.com/espace-d%e2%80%99accueil-et-d%e2%80%99informations-des-cotes-d%e2%80%99armor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harmatan.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[► Un espace thématisé de 300m² ► L’information et la promotion touristique d’un territoire au cœur du dispositif ► Une fresque graphique et interactive, une vague traitant de l’actualité et...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/11/DSC085411.jpg"><img src="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/11/DSC085411.jpg" alt="Espace d’accueil et d’informations des Côtes d’Armor - Harmatan scénographie" title="Espace d’accueil et d’informations des Côtes d’Armor - Harmatan scénographie" width="952" height="535" class="alignnone size-full wp-image-655" /></a></p>
<p>► Un espace thématisé de 300m²<br />
► L’information et la promotion touristique d’un territoire au cœur du dispositif<br />
► Une fresque graphique et interactive, une vague traitant de l’actualité et un salon reposant<br />
► A l’extérieur, une aire de pique-nique ludique et un chemin de santé</p>
<p><FONT color=#7e1519><br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage :</strong> CG des Côtes d’Armor<br />
<strong>Lieu :</strong> Aire de services de Saint-Gilles<br />
</FONT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harmatan.com/espace-d%e2%80%99accueil-et-d%e2%80%99informations-des-cotes-d%e2%80%99armor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cité du chocolat, Valrhona</title>
		<link>http://www.harmatan.com/la-cite-du-chocolat-valrhona/</link>
		<comments>http://www.harmatan.com/la-cite-du-chocolat-valrhona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme d'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harmatan.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[► Un outil de communication original et efficace, synthèse entre musée et visite d’entreprise ► Un concept totalement ouvert au grand public intégrant boutique, espace de projection, ateliers et 6...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/11/les_plaisirs_du_choc1.jpg"><img src="http://www.harmatan.com/wp-content/uploads/2011/11/les_plaisirs_du_choc1.jpg" alt="La Cité du Chocolat, Valrhona - Harmatan scénographie" title="La Cité du Chocolat, Valrhona - Harmatan scénographie" width="952" height="535" class="alignnone size-full wp-image-678" /></a></p>
<p>► Un outil de communication original et efficace, synthèse entre <a href="http://www.harmatan.com/category/patrimoine/">musée</a> et visite d’entreprise<br />
► Un concept totalement ouvert au grand public intégrant boutique, espace de projection,<br />
ateliers et 6 modules d’<a href="http://www.harmatan.com/category/evenementiel/">exposition</a><br />
► Un parcours multi-sensoriel pour une découverte ludique et active d’un produit, d’un savoir-faire,<br />
d’une <a href="http://www.harmatan.com/category/patrimoine/">culture</a><br />
► Un voyage dans le monde mystérieux du chocolat et de ses arômes, de la plantation à la dégustation </p>
<p><FONT color=#7e1519><br />
<strong>Maîtrise d’ouvrage : </strong>Société Valrhona<br />
<strong>Lieu :</strong> Site historique et de production à Tain-L’Hermitage<br />
</FONT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harmatan.com/la-cite-du-chocolat-valrhona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

